![]() |
Indian railways |
Railway Zones India - Railway Divisons & Headquarters
Railway Zones | |||
S/No. | Name of the Railway Zone | Zonal Headquarter | Division |
1 | Mumbai | 1) Mumbai 2) Nagpur 3) Bhusawal 4) Pune 5) Sholapur | |
2 | Kolkata | 1) Howrah-I 2) Howrah-II 3) Sealdah 4) Malda 5) Asansol 6) Chitaranjan 7) Kolkata Metro | |
3 | Hajipur | 1) Danapur 2) Mugalsarai 3) Dhanbad 4) Sonpur 5) Samastipur | |
4 | Bhubaneshwar | 1) Khurda Road 2) Waltair 3) Sambalpur | |
5 | Baroda House, New Delhi | 1) Delhi-I 2) Delhi-II 3) Ambala 4) Moradabad 5) Lucknow 6) Firozpur | |
6 | Allahabad | 1) Allahabad 2) Jhansi 3) Agra | |
7 | Gorakhpur | 1) Izzatnagar 2) Lucknow 3) Varanasi 4) DLW | |
8 | Maligaon, Guwahati | 1) Katihar 2) Alipurduar 3) Rangiya 4) Lumding 5) Tinsukhia | |
9 | Jaipur | 1) Jaipur 2) Jodhpur 3) Bikaner 4) Ajmer | |
10 | Chennai | 1) Chennai 2) Madurai 3) Palghat 4) Trichy 5) Trivendrum | |
11 | Secunderabad | 1) Secunderabad 2) Hyderabad 3) Guntakal 4) Vijaywada 5) Nanded | |
12 | Garden Reach, Kolkata | 1) Kharagpur 2) Adra 3) Chakradharpur 4) Ranchi 5) Shalimar | |
13 | Bilaspur | 1) Bilaspur 2) Nagpur 3) Raipur | |
14 | Hubli | 1) Bangalore 2) Mysore 3) Hubli 4) RWF/YNK | |
15 | Churchgate | 1) BCT 2) Vadodara 3) Ahemdabad 4) Ratlam 5) Rajkot 6) Bhavnagar | |
16 | Jabalpur | 1) Jabalpur 2) Bhopal 3) Kota | |
17 | - | 1) kolkata |
0 Comments